Artifacts
Search, inspect, and cross-link artifacts by kind, trace, and ref.
Search tips
Search tips
kind: news.events, decision.step.*
trace_id: exact match (fast)
ref: artifact://... / chroma://...
click row -> raw JSON + related by trace
trace_id: exact match (fast)
ref: artifact://... / chroma://...
click row -> raw JSON + related by trace
Search
Pagination is client-side best-effort (server may also paginate).
Artifacts list
page 1
9485 total
| created_at | kind | trace_id | artifact_id | open |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07T20:47:46.692531+00:00 | market.ohlcv | scheduler.market | 9485 | open |
| 2026-04-07T20:47:46.689898+00:00 | market.snapshot | scheduler.market | 9484 | open |
| 2026-04-07T20:47:46.670508+00:00 | market.ohlcv.recent.outputs | startup.ml_train | 9483 | open |
| 2026-04-07T20:47:46.649783+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.outputs | 4938d37154304e1c90ab007231286ae7 | 9482 | open |
| 2026-04-07T20:47:42.500036+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.inputs | 4938d37154304e1c90ab007231286ae7 | 9481 | open |
| 2026-04-07T20:47:42.497246+00:00 | market.ohlcv.recent.inputs | startup.ml_train | 9480 | open |
| 2026-04-07T20:47:15.423796+00:00 | market.ohlcv | scheduler.market | 9479 | open |
| 2026-04-07T20:47:15.421062+00:00 | market.snapshot | scheduler.market | 9478 | open |
| 2026-04-07T20:47:15.401349+00:00 | market.ohlcv.recent.outputs | startup.ml_train | 9477 | open |
| 2026-04-07T20:47:15.380348+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.outputs | 9b3bb70c66ff461eba26356a8ae3f9ee | 9476 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.831756+00:00 | autotrade.scheduler.status | scheduler.autotrade | 9475 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.829271+00:00 | autotrade.status | 76433d5b775a445dbe537142545d6cbf | 9474 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.521742+00:00 | autotrade.execution.result | 76433d5b775a445dbe537142545d6cbf | 9473 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.521364+00:00 | autotrade.monitoring.tick | eb16e24c00574ccaacc389a91395f2e4 | 9472 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.520060+00:00 | autotrade.gate.summary | 76433d5b775a445dbe537142545d6cbf | 9471 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.517614+00:00 | autotrade.monitoring.tick | eb16e24c00574ccaacc389a91395f2e4 | 9470 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.504505+00:00 | autotrade.gate.result | 76433d5b775a445dbe537142545d6cbf | 9469 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.502309+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.inputs | 9b3bb70c66ff461eba26356a8ae3f9ee | 9468 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.501007+00:00 | autotrade.status | 76433d5b775a445dbe537142545d6cbf | 9467 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.499605+00:00 | market.ohlcv.recent.inputs | startup.ml_train | 9466 | open |
| 2026-04-07T20:47:12.499543+00:00 | decision.scheduler.status | scheduler.decision | 9465 | open |
| 2026-04-07T20:46:45.266054+00:00 | market.ohlcv | scheduler.market | 9464 | open |
| 2026-04-07T20:46:45.263569+00:00 | market.snapshot | scheduler.market | 9463 | open |
| 2026-04-07T20:46:45.244105+00:00 | market.ohlcv.recent.outputs | startup.ml_train | 9462 | open |
| 2026-04-07T20:46:45.223468+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.outputs | 46529df9aa91483598c585404fdf4700 | 9461 | open |
| 2026-04-07T20:46:42.499574+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.inputs | 46529df9aa91483598c585404fdf4700 | 9460 | open |
| 2026-04-07T20:46:42.497177+00:00 | market.ohlcv.recent.inputs | startup.ml_train | 9459 | open |
| 2026-04-07T20:46:27.501302+00:00 | autotrade.monitoring.tick | c1ad452485ee4fe3a050d7ef16a29d93 | 9458 | open |
| 2026-04-07T20:46:27.499124+00:00 | autotrade.monitoring.tick | c1ad452485ee4fe3a050d7ef16a29d93 | 9457 | open |
| 2026-04-07T20:46:15.263300+00:00 | market.ohlcv | scheduler.market | 9456 | open |
| 2026-04-07T20:46:15.260833+00:00 | market.snapshot | scheduler.market | 9455 | open |
| 2026-04-07T20:46:15.240697+00:00 | market.ohlcv.recent.outputs | startup.ml_train | 9454 | open |
| 2026-04-07T20:46:15.219972+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.outputs | f1b752f5717a4fafbdde6e8124833c35 | 9453 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.841006+00:00 | autotrade.scheduler.status | scheduler.autotrade | 9452 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.839440+00:00 | autotrade.status | 9c1e7de42adb484c9d69b244951c3207 | 9451 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.513687+00:00 | autotrade.execution.result | 9c1e7de42adb484c9d69b244951c3207 | 9450 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.512343+00:00 | autotrade.gate.summary | 9c1e7de42adb484c9d69b244951c3207 | 9449 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.500777+00:00 | autotrade.gate.result | 9c1e7de42adb484c9d69b244951c3207 | 9448 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.500677+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.inputs | f1b752f5717a4fafbdde6e8124833c35 | 9447 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.499116+00:00 | autotrade.status | 9c1e7de42adb484c9d69b244951c3207 | 9446 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.498622+00:00 | decision.scheduler.status | scheduler.decision | 9444 | open |
| 2026-04-07T20:46:12.498560+00:00 | market.ohlcv.recent.inputs | startup.ml_train | 9445 | open |
| 2026-04-07T20:45:45.397559+00:00 | market.ohlcv | scheduler.market | 9443 | open |
| 2026-04-07T20:45:45.395050+00:00 | market.snapshot | scheduler.market | 9442 | open |
| 2026-04-07T20:45:45.374659+00:00 | market.ohlcv.recent.outputs | startup.ml_train | 9441 | open |
| 2026-04-07T20:45:45.353664+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.outputs | ecf4ce8bbb4c4b9bb477a4bd8e40042d | 9440 | open |
| 2026-04-07T20:45:42.499476+00:00 | autotrade.monitoring.tick | d935846312e24b2dbd2081aae0ce3a0e | 9439 | open |
| 2026-04-07T20:45:42.499360+00:00 | market.ohlcv.ccxt_fetch.inputs | ecf4ce8bbb4c4b9bb477a4bd8e40042d | 9438 | open |
| 2026-04-07T20:45:42.498053+00:00 | autotrade.monitoring.tick | d935846312e24b2dbd2081aae0ce3a0e | 9437 | open |
| 2026-04-07T20:45:42.497028+00:00 | market.ohlcv.recent.inputs | startup.ml_train | 9436 | open |
Click "open" to view raw JSON. Use "related" to fetch artifacts with same trace_id (best-effort).
Raw JSON viewer
Viewer shows payload + meta fields. For artifact refs use /artifacts/by_ref?ref=....
{}